Datum | |
1. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5. | | 8 | Karel Červený(FZŠ Táborská) |
Václav Skočdopole(ZŠ Chvaly) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
7. | | 8 | 9 | Václav Skočdopole(ZŠ Chvaly) |
12 |  Veronika Modráčková(Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola) |
17 | 18 | 19 | 20 |
8. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  Markéta Sýkorová(Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála) |
19 | 20 |
9. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
14. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
15. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
16. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
18. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
19. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
22. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23. | | 8 | Petra Mrkvičková(soukromá akce) |
20 |
24. | | 8 | 9 | 10 | Tomáš Hlubuček(ŠTRAJK) |
13 | Blanka Smolíková(soukromá osoba) |
Blanka Smolíková(soukromá osoba) |
18 | 19 | 20 |
25. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kateřina Kohoutová (DDM) |
18 | 19 | 20 |
26. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kateřina Kohoutová (DDM) |
18 | 19 | 20 |
27. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kateřina Kohoutová (DDM) |
18 | 19 | 20 |
28. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
29. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kateřina Kohoutová (DDM) |
18 | 19 | 20 |
30. | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |